
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | RA - 377 | 6916 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RA - 376 | 5861 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | RA - 375 | 3120 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | RA - 374 | 2427 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | RA - 373 | 8603 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | RA - 372 | 1935 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | RA - 371 | 7015 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | RA - 370 | 4952 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RA - 369 | 9754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | RA - 368 | 5223 |
