
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KK05 - 935 | 8353 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KK05 - 934 | 9983 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK05 - 933 | 6416 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK05 - 932 | 6802 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK05 - 931 | 4641 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK05 - 930 | 6811 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KK05 - 929 | 8576 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK05 - 928 | 5195 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK05 - 927 | 1925 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK05 - 926 | 2658 |
