
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BA - 265 | 3791 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BA - 264 | 1245 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BA - 263 | 8067 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BA - 262 | 4539 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BA - 261 | 6812 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BA - 260 | 0426 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BA - 259 | 7354 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BA - 258 | 3169 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BA - 257 | 8705 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BA - 256 | 2943 |
