
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KK11 - 936 | 7515 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK11 - 935 | 4620 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK11 - 934 | 2800 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK11 - 933 | 7604 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK11 - 932 | 3702 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KK11 - 931 | 4565 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK11 - 930 | 0036 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK11 - 929 | 1249 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK11 - 928 | 6923 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK11 - 927 | 3360 |
