
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BULL - 244 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 243 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BULL - 242 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULL - 241 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULL - 240 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 239 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 238 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 237 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 236 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 235 | 9231 |
