
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR2 - 242 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR2 - 241 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR2 - 240 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR2 - 239 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR2 - 238 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR2 - 237 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR2 - 236 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR2 - 235 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR2 - 234 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR2 - 233 | 9489 |
